
Tarjeta de credito Virtual Visa NO recargable
(para usarla en maximo 72 horas y puede realizar varios pagos con ella en dicho lapso)
| Carga (USD) | Costo de Carga | Carga (USD) | Costo de Carga | |
| 20 a 35 | 8.5 | 301 a 400 | 14% | |
| 36 a 50 | 10 | 401 a 500 | 14.5% | |
| 51 a 75 | 12.5 | 501 a 600 | 15% | |
| 76 a 100 | 15 | 601 a 700 | 15.5% | |
| 101 a 200 | 13% | 701 a 800 | 16% | |
| 201 a 300 | 13.5% | 801 a 900 | 16.5% | |
| 901 en adelante | 17% |
Tiempos de entrega:
La activación y/o recarga toma de 15 mins a 72 horas.